ORGANI ZAVODA
SVET ZAVODA organ upravljanja zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, mandat je začel veljati 13. 4. 2023 in traja 4 leta.
| Zap. št. | PRIIMEK in IME | OBLIKOVANJE |
| 5 predstavnikov delavcev zavoda | ||
| 1 | Kukovič Valter | predsednik sveta zavoda |
| 2 | Komprej Neja | namestnica predsednika |
| 3 | Vodušek Simona | |
| 4 | Lorber Magda | |
| 5 | Skrbiš Peter | |
| 3 predstavnice ustanovitelja občine Slov. Bistrica | ||
| 6 | Kregar Polona | |
| 7 | Razboršek Nina | |
| 8 | Hren Brigita | |
| 3 predstavniki sveta staršev | ||
| 9 | Rumež Samo | |
| 10 | Matevžič Antonija | |
| 11 | Matjašec Žiga |
SVET STARŠEV ima v delovanju šole pomembno posvetovalno vlogo in ga sestavlja 11 članov, sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek matične šole in dislociranih oddelkov ima po enega predstavnika. Ravnatelj pri svojem delu in načrtovanju stališča in pobude staršev skrbno analizira in jih upošteva. Svet staršev ima tri člane v svetu zavoda
| Zap. št. | PRIIMEK in IME | ODDELEK |
| 1 | Rumež Samo | godala (violina, violončelo) |
| 2 | Orešič Jasna | podružnična enota Poljčane |
| 3 | Matevžič Antonija | dislociran oddelek Oplotnica |
| 4 | Avsenik Katja | pihala (flavta, kljunasta flavta, klarinet, saksofon) |
| 5 | Matjašec Žiga | klavir, petje |
| 6 | Sakelšek Roman | harmonika |
| 7 | Hain Katarina | brenkala (kitara, citre) |
| 8 | Lah Kalan Alenka | trobila |
| 9 | Bračič Marko | tolkala |
| 10 | Šarman Nina Lilija | plesna pripravnica, balet |
| 11 | Kmetec Aljoša | glasbena pripravnica |
Za dodatne informacije lahko pišete v tajništvo šole tajnistvo@glasbena-sb.si
